이용시간/휴관일
이용시간
구분 | 이용시간 | 휴관일 | |
---|---|---|---|
열람실 | 08:00 ~ 22:00 |
- 도서관 정기휴관일
ㆍ 매주 월요일 ㆍ 법정 공휴일(일요일 제외. 단, 일요일과 겹치는 경우 휴관) - 수영장 휴장일 ㆍ 매주 토·일요일 ㆍ 법정 공휴일 ㆍ 임시 휴장일 - 특별한 사유로 관장이 지정한 날 |
|
자료실 | 종합 자료실 |
평일 09:00∼18:00 | |
토·일 09:00∼17:00 | |||
전자 정보실 |
평일 09:00∼18:00 | ||
토·일 09:00∼17:00 | |||
수영장 | 09:00∼20:00 |
도서관 휴관일
매주 월요일 및 법정공휴일은 정기휴관일입니다.
월 | 휴 관 일 | 월 | 휴 관 일 |
---|---|---|---|
1월 | 1 : 신정, 21, 22, 23, 24: 설 연휴 |
2월 | 6, 13, 20, 27: 정기휴관일 |
3월 | 1 : 삼일절 6, 13, 20, 27: 정기휴관일 |
4월 | 3, 10, 17, 24 : 정기휴관일 |
5월 | 5 : 어린이날, 27 : 부처님오신날 1, 8, 15, 22, 29 : 정기휴관일 |
6월 | 6: 현충일 5, 12, 19, 26 : 정기휴관일 |
7월 | 3, 10, 17, 24, 31 : 정기휴관일 | 8월 | 15 : 광복절 7, 14, 21, 28 : 정기휴관일 |
9월 | 28, 29, 30 : 추석연휴 4, 11, 18, 25 : 정기휴관일 |
10월 | 3 : 개천절, 9 : 한글날 2, 9, 16, 23, 30 : 정기휴관일 |
11월 | 6, 13, 20, 27 : 정기휴관일 | 12월 | 25 : 성탄절 4, 11, 18 : 정기휴관일 |
수영장 휴장일
매주 토·일요일 및 법정공휴일은 정기휴장일입니다.